<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>柏 秀樹　OFFICIAL BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.kashiwars.com/blog/hk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk</link>
	<description>モータージャーナリスト柏 秀樹のダジャレ満載Blog？？？</description>
	<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:50:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>防音壁そのものにも問題</title>
		<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/660</link>
		<comments>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/660#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideki Kashiwa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ひとりごと…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwars.com/blog/hk/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[4月29日未明に発生した藤岡インター付近での防音壁衝突事故について。ツアーバスの運転手の居眠りが原因という報道は事実だろうが、軽量化したバスの安全性を指摘する記事も新聞各紙で見られた。だが、どの新聞を読んでも防音壁そのも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>4月29日未明に発生した藤岡インター付近での防音壁衝突事故について。ツアーバスの運転手の居眠りが原因という報道は事実だろうが、軽量化したバスの安全性を指摘する記事も新聞各紙で見られた。だが、どの新聞を読んでも防音壁そのものの危険性を指摘していない。バスが防音壁にぶつかって見事なまでに突き刺さるその構造が事故を拡大させたこともまた事実であるのに。そもそも想定外のことが起きるのが事故。90度近い角度で防音壁にぶつかることだって考えられるだろうが、斜めにぶつかっていくことは当たり前。想定内でなければならない。突き刺さらずに斜めにはじき返されるとエネルギーはもう少し穏やかに分散吸収されたはずだ。斜めにぶつかって突き刺さらない・あるいは突き刺さりにくい構造ぐらいプロの設計者でなくても簡単に設定できるだろう。そういう認識がないことが問題と思う。居眠り運転はダメだが、つまり、ガードレールと同じで道路の構造的な欠陥による責任を関係当局が問われても仕方がないことになる。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/660/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ちょっといいぞっ！ラテンの絵型標識。</title>
		<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/652</link>
		<comments>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/652#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideki Kashiwa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ひとりごと…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwars.com/blog/hk/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[フランスやイタリアもスペインほどではないにしてもガードレールの安全性については日本よりも先進性を感じますが、この写真は先進性よりも「わかりやすさ」＋「ついついニッコリ」の可愛い道路情報ですね。カーブの先が見えにくくなって [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption"><span class="hasCaption"><span>フランスやイタリアもスペインほどではないにしてもガー</span><span>ドレールの安全性については日本よりも先進性を感じます</span><span>が、この写真は先進性よりも「わかりやすさ」＋「ついつ</span><span>いニッコリ」の可愛い道路情報ですね。カーブの先が見え</span><span>にくくなって、追突しやすいので前方注意！を一目でわか</span><span>る絵で表現。これは文字情報よりも効果的かな。でも、せ</span><span>っかくの絵なのに看板の前の木が気になりますね。ピカソ</span>の絵でもしっかり見えなきゃ、ただの自己満足？でも、やっぱりバイクがジャックナイフ状態の絵では追突注意の意味が理解できない人が日本では多いかな。</span></div>
<div class="fbPhotosPhotoCaption"><span class="hasCaption"><br />
</span></div>
<div class="fbPhotosPhotoCaption">ちなみにピカソはアンダルシア：マラガの生まれ。この高速道路の道路標示の絵もマラガ近郊で撮影したものです。「ピカソの絵」でもちょっとわかりにくいものがありますよね。なのでこの「木」とコラボレーションして「木微ズム」なんて言ったりして。キュビズムをもじったりすると怒られちゃいますね。</div>
<div class="fbPhotosPhotoCaption">で、日本では御殿場から東京方面へ走り、足柄を過ぎて大井松田IC までの下り坂の右カーブは問題でしたね。イン側の白いラインが壁際に沿って設定されていたためにカーブの先が非常に見えにくくて開通当初はいろいろと取りざたされていました。</div>
<div class="fbPhotosPhotoCaption">早いうちにこのレイアウトは修正を受け、右カーブでブラインドカーブになりにくいように走行ラインをややアウト側に設定し直された経緯があります。外側の壁の一部に鏡のようなステンレス材を使えば、渋滞末尾で止まっているクルマの存在がブレーキランプの点灯で反射してわかりやすいですが、そこまでコストを掛けたくないかな｡正確に言うとS字カーブが続いている後半部分のみステンレスの反射材を採用しており、その手前（御殿場寄り）の右カーブでは設置されていないので、ここもちゃんとやってほしいなあ。首都高でもカーブの先で、いきなりクルマが渋滞で止まっていた！なんてことがあります。バイクの皆さんはどうか追突事故をしない、されない運転をしてくださいね。</div>
<div class="fbPhotosPhotoCaption"><img class="alignleft size-medium wp-image-653" title="img_2695" src="http://www.kashiwars.com/blog/hk/wp-content/imgs/img_2695-300x200.jpg" alt="img_2695" width="300" height="200" /></div>
<div id="fbPhotoSnowliftOwnerButtons" class="fbPhotosPhotoOwnerButtons stat_elem"><span id="u1xo0c_1" class="uiButtonGroup mtm mbl uiButtonGroupOverlay"><span class="firstItem uiButtonGroupItem buttonItem"><a class="fbPhotosPhotoActionsTag taggingOff uiButton uiButtonOverlay" href="http://www.facebook.com/login.php#"><em></em></a></span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/652/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ピレリの新作に初恋！</title>
		<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/646</link>
		<comments>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/646#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 03:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideki Kashiwa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ひとりごと…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwars.com/blog/hk/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[先日、開催されたピレリの新作タイヤ：ディアブロ・ロッソ2の試乗会に行ってきました。まずは、開発コンセプト。日本の代表的なツーリングコースのほか平均的な年間ツーリング回数や走行距離、そしてどんなライディングスタイルか、など [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img class="aligncenter size-large wp-image-648" title="pirelli_diablo_rosso_ii_01" src="http://www.kashiwars.com/blog/hk/wp-content/imgs/pirelli_diablo_rosso_ii_01-682x1024.jpg" alt="pirelli_diablo_rosso_ii_01" width="682" height="1024" /><img class="aligncenter size-large wp-image-649" title="ビッグバイクも250cc級もロッソ2はイケテます。" src="http://www.kashiwars.com/blog/hk/wp-content/imgs/e38394e383ace383aae382bfe382a4e383a4-1024x764.jpg" alt="ビッグバイクも250cc級もロッソ2はイケテます。" width="1024" height="764" />先日、開催されたピレリの新作タイヤ：ディアブロ・ロッソ2の試乗会に行ってきました。まずは、開発コンセプト。日本の代表的なツーリングコースのほか平均的な年間ツーリング回数や走行距離、そしてどんなライディングスタイルか、などを徹底的に分析して、１）高次元の性能維持、２）上級者を唸らせるエッジグリップ、３）安心のウエットパフォーマンスという３つに要約したというわけ。具体的なうたい文句は「ワールドスーパーバイクで培ってきた技術を惜しみなく投入し、タイヤの使い始めから交換時期まで高いグリップ力を発揮し続けます」というもの。で、手がすぐに痺れてくるほど寒い本降りの雨の中で走り始めたら、これがもう超楽しかったのです。実は私、結構な怖がりで雨なんてすごい苦手なんです。でも、このタイヤは路面にコンタクトしている実感がとても強くてペースがどんどん上がっていっちゃいます。テストしたのは最初にXJR1300でしたが、軽量級のニンジャ250Rでもチェック。いずれのバイクも最高に楽しむことができました。気がついたら元気にずーっと走り続けていたのは私とほかに数人だけだったようですが、本当に笑いが出るほど自分なりに開けちゃって「おお、俺はロッシか？否、タイヤがロッソだ！」というオチで平常心に戻ったわけです。安心のウエット性能という看板には嘘偽りどころか、かなりの次元に至っていることが実感できました。スタンスとしてはピレリのエンジェルよりもハイグリップ指向ですが、ウエット性能でも確実に上のグリップを実感しました。トレッドデザインで排水を上手くやっている点も見逃せません。だからツーリングだけでも、サーキットも走るという使い方でも、これならかなりいけると思います。正直言うとこれまで強烈なメッツラー派だったのですが、初めてピレリの新作に恋しちゃいました。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/646/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>バイクで生まれ変われる。</title>
		<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/638</link>
		<comments>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 22:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideki Kashiwa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ひとりごと…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwars.com/blog/hk/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[
KRSではいろいろなコメントを受講生から戴いています。私と同世代の受講生からメールが届きました。
とても嬉しくて、そしてやり甲斐を感じる内容でした。紹介させて戴きます。
「わたしの２輪ライフは今年で４年目です。
KRS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>KRSではいろいろなコメントを受講生から戴いています。私と同世代の受講生からメールが届きました。</p>
<p>とても嬉しくて、そしてやり甲斐を感じる内容でした。紹介させて戴きます。</p></blockquote>
<blockquote><p>「わたしの２輪ライフは今年で４年目です。</p>
<p>KRSと出会ってから生き方（自分自身の身体と心の使い方）がそれまでとは大きく変わったと云っても決して過言ではありません。最初は恐いばかりの２輪が、最近は楽しくて仕方ありません。４輪ならば行きたくなくても２輪だったら遠くへのツーリングも楽しく行けそうな気がする。そんな感覚です。いつかはトライアンフ本国をツーリングしたいと思っています。</p>
<p>『いつでも、どこでも、いくつになっても、どんなバイクでも楽しく』をモットーに走っています。</p></blockquote>
<blockquote><p>会社では『精一杯頑張ってうまく行かなかったときは、最後には笑ってごまかす。そうすると気持ちがリラックスできてひょっとしたらうまくいく可能性でてくる…』って柏校長のフレーズを利用させてもらって、部下のねじまきしたりしているんですよ。そんなことどんなビジネス講習会でも云ってくれませんからね。バイクのみならず理論と実践を体感出来るスクールだといつも感じています。</p></blockquote>
<blockquote><p>なかなかスケジュールが合わなかったり、雨が降りそうだからやめておこうなどと案じてKRSにも参加できていませんでしたが、雨には雨に対応した、風には風に対応した乗り方を学びに行こうという気持ちで積極的にKRSに参加していこうと思っていますのでよろしくお願いします。」</p>
<div dir="ltr">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="8" width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" bgcolor="#FFFFFF">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top">
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="100%" align="left" valign="top">
<div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/638/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>反射材で、見る・見られる夜の運転</title>
		<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/633</link>
		<comments>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/633#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideki Kashiwa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ひとりごと…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwars.com/blog/hk/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[写真は海老名SAで撮影したもの。こちらからE、Ｄ、Ｃ、Bのブロック表示が反射材を使っているためとても鮮明に見える。それ以外に白いゼブラ模様の反射ポールが幾本も見える。手前にはうっすらとバイクが見えるかもしれない。黄色のG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写真は海老名SAで撮影したもの。こちらからE、Ｄ、Ｃ、Bのブロック表示が反射材を使っているためとても鮮明に見える。それ以外に白いゼブラ模様の反射ポールが幾本も見える。手前にはうっすらとバイクが見えるかもしれない。黄色のGSX-R1000だ。フロントフォークのサイドに黄色の丸い反射材がセットされている。バイクの両サイド前側は黄と後方には赤の反射材をセットするのが北米仕様では義務だ。そしてEブロックの反射材の左脇に、アライヘルメットのマーク：楕円の反射材が小さく見える。これは私のヘルメットのマークの反射材だ。非常に暗いところなのでEブロックの大きな反射材に目が行くけれど、実際の路上にはEブロックのサイズの反射材は存在しない。暗い路上やトンネルの中、暗い雨の夜道などで、もしも不幸にしてバイクで転倒した場合、転倒直後はヘルメットが地面の高さにあるわけだから、後続車両の光軸にぴったり合うために効果的にヘルメットの反射材が見えるのだ。ちなみに私のヘルメットは4方向にこの反射材を貼ってある。フランスのバイクライダーに課せられたレギュレーションもこれと同じだ。この写真を見る限りでは実感が湧かないかもしれないが、どうか皆さんは、後方から見える反射材だけではなく、転倒時にこそ役に立つ反射材の貼り方を是非とも考えて実践して欲しい。スタイリッシュに貼ればむしろカッコイイはず。ちなみに私は転倒した時に、あらゆる角度からしっかりと後続車から見えるようにフェンダーの上面やホイール、スイングアームの裏側、折り畳んだ状態で見える角度にしてセンター＆サイドスタンドにも反射材を貼っている。事故直後の2次災害防止に役立つだけではなく、夜間の雨や霧の中など環境が悪くなるほど反射材は効果的で、しかも適正な車間距離が取りやすくなるというメリットもある。もしも貴方が夜間にクルマやバイクを運転中に転倒しているバイクを発見したとしよう。そんな時、コンマ1秒でも早くブレーキ操作ができたらと思うはず。まずはせめてバイクだけでも効果的な反射材の使い方を実践したいものだ。<img class="aligncenter size-large wp-image-634" title="e6b5b7e88081e5908de58f8de5b084" src="http://www.kashiwars.com/blog/hk/wp-content/imgs/e6b5b7e88081e5908de58f8de5b084-1024x768.jpg" alt="e6b5b7e88081e5908de58f8de5b084" width="1024" height="768" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/633/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>心の残る素敵な旅を！</title>
		<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/628</link>
		<comments>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/628#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 02:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideki Kashiwa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ひとりごと…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwars.com/blog/hk/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[富士山に似た形の成層火山は国内にもいろいろあるけど、Rossyさんというペルーのアレキーパに住む友人から送ってもらったミスティという山の写真を見ると本当に富士山に似ていて、驚いてしまいます。標高は海抜で5825ｍだから富 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>富士山に似た形の成層火山は国内にもいろいろあるけど、Rossyさんというペルーのアレキーパに住む友人から送ってもらったミスティという山の写真を見ると本当に富士山に似ていて、驚いてしまいます。標高は海抜で5825ｍだから富士山より遥かに高い。でも、写真を撮ったところが海抜2000ｍとしたら、5825ｍから2000ｍを差し引いて3825ｍと富士山とほぼ同じ感じ。成層火山のひとつとして、その高さはほぼ限界値なのか不明。ともあれ、かの地に住む人たちの誇りになっていて、富士山を愛でる日本人となんら本質は変わらない。そして、富士山と同じで、山の周辺をバイクファンが今日も楽しい仲間とツーリングしているかもしれない。まさか朝霧高原の「イーハトーブの森」みたいなバイクトレッキング施設が・・・さすがにそこまではないだろうな。でも、南米に行くと日本人そのままの顔がたくさんいるから私そっくりのアンデス秀樹がいるかもしれない。やっぱりお尻の青いモンゴロイドつながりって説は信じられるなぁ。1988年と1990年にロッシーさん宅に行ったけれど、最近FBで再会して、家族の写真を送ってくれた。20年以上前と同じ部屋からのワンカットだった。ご両親もお孫さんに囲まれてとても幸せそうだった。僕はここで暖かで美味しいスープをご馳走になり、サルサを一緒に踊って楽しい時間を過ごした。ラテンの人のリズム感はなんて素晴らしいんだと感心することしきりだった。バイクで旅して、いろんな素敵な思い出が蘇って、またまた次の旅に出たくなってきました。走る速さや距離ではなく、心に残る素敵な旅を！<img class="aligncenter size-medium wp-image-629" title="misti-2" src="http://www.kashiwars.com/blog/hk/wp-content/imgs/misti-2-300x223.jpg" alt="misti-2" width="300" height="223" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/628/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>本年こそ、きっちり飛べるかな！？</title>
		<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/623</link>
		<comments>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/623#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideki Kashiwa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ひとりごと…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwars.com/blog/hk/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[古い写真を整理しているといろんなモノが出てくる。これは1990年のオーストラリアンサファリに参戦して、シドニーからダーウインまで走って、これが最終セクションのカット。バイクはXLR250バハ。改造点はライトとタンク周辺だ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>古い写真を整理しているといろんなモノが出てくる。これ</span><span>は1990年のオーストラリアンサファリに参戦して、シ</span><span>ドニーからダーウインまで走って、これが最終セクション</span><span>のカット。バイクはXLR250バハ。改造点はライトと</span><span>タンク周辺だけ。XL600Rファラオの24Lタンクと</span><span>オリジナルカウルを装備。</span><span>最長飛距離で賞品が出るということでトライしているところ</span><span>。でも、250だとこんなものかな。目標はこのラリーで250</span><span>cc部門の1位だったけれど結果は3位だった。相手は</span><span>以前にこのラリーで総合優勝経験のあるＡ・カニンガムの</span><span>KX250改、2位はRMX250のジモッティ（カニン</span><span>ガムと同じ地元の人）。２スト・モトクロッサーや２スト</span><span>・エンデューロマシン相手ではXLR250バハでの直線</span><span>路速度差があまりにも違っていた。XLRはダートで全開100km／hちょっと。相手はプラス20km／h以上のノリだった。悔しいというより</span><span>、この馬力差で同じクラスというのが腑に落ちなかった。</span><span>でも、ルールだから仕方がない。ともあれ私のXLR250バハはまったくトラブル無し。転</span><span>倒ゼロといっていいぐらいの、自分のバイクのメーターさ</span><span>え見えないオーストラリア特有の茶色い超微粒子の埃：ブルダストの中での立ちゴケ2回のみ。日本と</span><span>真逆の8月は真冬。だから朝晩は非常に寒い中で、日本人ト</span><span>ップでゴールしたのはヨシトモ君。彼は元ホンダの契約ライダー。</span><span>バイクはXR600Rだったけど、彼よりも全行程合</span><span>計17分遅れの2番手で私はゴール。6000km以上走っての差としてはわずかかな。自分に「大変良く</span><span>できました」と褒めてあげたいラリーでした。ちなみにこのラリーは</span><span>バブル景気まっさかりの頃。元Ａ級ワークスライダー4名</span><span>を含む40名近い日本人が参戦していた国際格式のラリー</span><span>で、この時の冠スポンサーは日本の会社だったと記憶して</span><span>います。ちなみにジャケットの色はオレンジとシルバ</span><span>ー。一時期のメルセデスのワークスカラーもこれだったかな。オレンジは砂漠でも非常によく見える色なので採用し</span><span>ました。</span><span>ということで、本題を忘れていました。</span><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-624" title="90e5b9b4e38380e383bce382a6e382a4e383b3" src="http://www.kashiwars.com/blog/hk/wp-content/imgs/90e5b9b4e38380e383bce382a6e382a4e383b3-300x213.jpg" alt="90e5b9b4e38380e383bce382a6e382a4e383b3" width="300" height="213" /><br />
<span>本年もよろしくお願いします。</span></p>
<p><span>高く飛ぶジャンプはともかく、着地しても転倒しない程度</span><span>に気分のいい、思い切りのいいジャンプを、お仕事でもやってみたいもので</span><span>す。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/623/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>御礼。そして新しい年を素敵に！</title>
		<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/617</link>
		<comments>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/617#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideki Kashiwa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ひとりごと…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwars.com/blog/hk/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[2011年、いろんなことが起きましたね。皆様にとりまして2011年は、いかがだったでしょうか。柏秀樹ライディングスクールKRSとして再スタートして3年が経過し、これまで346回もの開催で多くの受講生を迎えることが出来まし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>2011年、いろんなことが起きましたね。皆様にとりまして2011年は、いかがだったでしょうか。柏秀樹ライディングスクールKRSとして再スタートして3年が経過し、これまで346回もの開催で多くの受講生を迎えることが出来ました。それはひとえに皆様のご理解とご支援ご協力があったからこそです。深く感謝・御礼を申し上げます。</span></p>
<p><span>誠にありがとうございました。</span></p>
<p><span>KRSはこれからもコツコツと進化を続け、受講生の皆様の安全と楽しさのためのスクールとして、「受講して良かった！」と思っていただける内容になるよう、そして「笑顔の絶えない、そして普段のバイクライフにすぐ役立つスクール」になるよう、スタッフと手を取りあって前進していきたいと思います。</span></p>
<p><span>2012年が受講生の皆様にとりまして、バイクを愛する皆様にとりまして、実り多き</span>良き年となりますように、お祈り申し上げます。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-618" title="2011e5af8ce5a3abe38388e383a9e382a4e382abe383bce3838ae585a8e593a1e99b86e590882" src="http://www.kashiwars.com/blog/hk/wp-content/imgs/2011e5af8ce5a3abe38388e383a9e382a4e382abe383bce3838ae585a8e593a1e99b86e590882-300x200.jpg" alt="2011e5af8ce5a3abe38388e383a9e382a4e382abe383bce3838ae585a8e593a1e99b86e590882" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/617/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>こんな笑顔でクリスマスと正月を迎えたい！</title>
		<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/605</link>
		<comments>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/605#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideki Kashiwa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ひとりごと…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwars.com/blog/hk/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[88年（XR250R）、89年（XR600R）、90年（RMX250）と3回続けてメキシコのバハ1000に参戦しました。やはり旅先での人との触れ合いが一番の思い出になりますね。89年は、レース前にエンセナダで知りあったメ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>88</span>年（<span>XR250R</span>）、<span>89</span>年（<span>XR600R</span>）、<span>90</span>年（<span>RMX250</span>）と<span>3</span>回続けてメキシコのバハ<span>1000</span>に参戦しました。やはり旅先での人との触れ合いが一番の思い出になりますね。<span>89</span>年は、レース前にエンセナダで知りあったメキシコ人に「ラパスからの帰りに家に寄っていけば」といわれてゴール後の翌日に地図を見ながら迷うことなく寄ったところ、それはそれは凄い大歓迎を受けました。大きな農場を営むその一族が全員そろって<span>40</span>人以上だったかな。僕は子供たちと遊ぶのが大好きなので「せっかくだから日本語を教えてあげよう！」ということで始まりました即席の<span>KJS:</span>柏秀樹ジャパニーズスクール。はい、ウノ・ドス・トレス。いち、に、さん。というと子供たちが元気よく続きます。数字を１～<span>10</span>までと<span>100</span>と<span>1000</span>と<span>1</span>万を教えたあとに、おはよう、こんにちは、こんばんは、ありがとうといった基本を大声でいうと、子供たちはすぐに覚えます。せっかくだから、その内容を紙に書いて渡しました。とにかく、すごく楽しそうで、屈託のない可愛い笑い声がたまりませんでした。午後の早い時間に訪問して、周囲はもう真っ暗。あっという間に時間が経過していました。で、帰り際に素敵なハプニングがありました。一緒に走った相棒（バハは<span>1</span>名でもいいし、<span>2</span>名あるいは<span>3</span>名交替が<span>OK</span>のレースなんです）とサポートスタッフ数名で訪問したのですが、そのひとりの日本人男性にひとめぼれしたのが農場のうら若き娘さんだったのです。素敵な彼女から「結婚したい！」とまで真顔で言われて本人は笑顔を隠せず、でも戸惑うばかり。われわれは「日本よりもここが似合っているし、ここに置いて行くから、じゃあな」といって結婚を強く勧めたのですが、「アスタルエゴ」（またあとで）ということで彼を置いていくことが出来ませんでした。うーん、超残念！もしも結婚していたら、こんな可愛い子供たちがもっと増えたでしょうし、バハに行く楽しみが何倍にもなったのに！　というバハ丸出しのお話ではありましたが、子供たちの笑顔は世界最高の宝と改めて確信しました。これはそんな、お気に入りの写真のひとつ。クリスマスも正月もこんな笑顔で迎えたいなあ。<img class="aligncenter size-medium wp-image-606" title="90e5b9b4e38390e3838fe381aee5b8b0e3828a2" src="http://www.kashiwars.com/blog/hk/wp-content/imgs/90e5b9b4e38390e3838fe381aee5b8b0e3828a2-300x232.jpg" alt="90e5b9b4e38390e3838fe381aee5b8b0e3828a2" width="300" height="232" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/605/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I love 世界の道!</title>
		<link>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/595</link>
		<comments>http://www.kashiwars.com/blog/hk/archives/595#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hideki Kashiwa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ひとりごと…]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kashiwars.com/blog/hk/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[







あと2週間足らずで1月。正月といえばダカールラリーを私はいつもイメージしてしまいます。この写真は南米大陸で南北約5000キロに及ぶアンデス山脈を縦横に走るインカ帝国時代に作られた「インカの道」。1988年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-597" title="3e382a4e383b3e382abe383a9e383aae383bc88" src="http://www.kashiwars.com/blog/hk/wp-content/imgs/3e382a4e383b3e382abe383a9e383aae383bc88-300x300.jpg" alt="3e382a4e383b3e382abe383a9e383aae383bc88" width="300" height="300" /></p>
<table class="uiGrid fbPhotoSnowboxInfo" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="vTop fbPhotoUfiCol">
<div class="photoUfiContainer">
<div class="UIImageBlock clearfix fbPhotoContributor">
<div class="UIImageBlock_Content UIImageBlock_SMALL_Content">
